Prof. Dr. Dieter Hertweck
Professor für Service Engineering
+49 7121 271 4106
dieter.hertweck@reutlingen-university.de
Building HHZ, Böblingen, Room 131
By appointment - online or in presence
- Digital Business Engineering (Master)
- Digital Business (Bachelor)
Leiter Forschungsgruppe Service Science
- Digital Business Einführung (DBE Master)
- Service Engineering (DBE Master)
- IT Service Management (DBE Master)
- Unternehmensmodellierung (DBE Master, DB Bachelor)
- Forschungsthemen
- Integration der Ökologischen und Digitalen Transformation
- Digitale Services zur Klimaanpassung
- Digitale Kreislaufwirtschaftsgeschäftsmodelle
- PRECISE 5G – Precision Farming mit 5G, BMDV
- PARKLI – Partizipative Klimaforschung und Digitale Services, BW-Stiftung
- ÖKOTRANS – Digitale und ökologische Transformation der Ausser Haus Versorgung, MWK-BaWü
- ENABLE – Autonome Hackroboter und Dammkulturen zur Klimaanpassung, BW-Stiftung
- DECIDE – Modellierungswerkzeuge für Design und Monitoring von Kreislaufwirtschafts-geschäftsmodellen, EU-Interreg Danube Region
- Seit 2015 - heute Professor für Service Science an der Fakultät Informatik, Reutlingen University
- 2018-2023 – Leiter der AG Digitalisierung im PA8 der EU-Donauraumstrategie
- 2004-2015 Professor für Wirtschaftsinformatik insb. Prozessmanagement, Hochschule Heilbronn
- 2011-2011 Research Fellow Bond University, Gold Coast Australia
- 2001-2004 Abteilungsleiter Business Process Engineering and Management am FZI Karlsruhe
- 1996-2001 Wissenschaftlicher Mitarbeiter Prof. Krcmar Universität Hohenheim
- 1998-1999 Research Fellow Australian Graduate School of Management, UNSW Australia
- 1997-1998 Leiter Softwareentwicklung ITM GmbH im Auftrag der Deutschen Telekom Berkom
Hertweck, Dieter
2023 | |
Scheerer, Tamara; Hertweck, Dieter; Hakenberg, Tim (2023): Like two peas in a pod – organic and digital transformation (extended abstract). - In: Joint Proceedings of ICT4S 2023 doctoral symposium, demonstrations & posters track and workshops, co-located with 9th International Conference on Information and Communications Technology for Sustainability (ICT4S 2023), Rennes, France, June 05-09, 2023. - Aachen : RWTH Aachen. - 4 S. - URL: https://ceur-ws.org/Vol-3562/ | BibTeX | RIS URN |
Bozkurt, Yusuf; Flaisch, Simon; Hertweck, Dieter; Rossmann, Alexander (2023): Towards a Data-driven City: An Analysis of Cities' Data Strategies. - In: Proceedings of the 16th International Conference on ICT, Society and Human Beings (ICT 2023), the 15th International Conference on e-Health (EH 2023), the 9th International Conference on Connected Smart Cities (CSC 2023) and of the 8th International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence (BigDaCI 2023). - Lissabon : International Association for Development of the Information Society. - S. 208-216. - ISBN: 978-989-8704-50-4. - DOI: https://doi.org/10.33965/mccsis2023_202305l024 | BibTeX | RIS DOI |
2022 | |
Braun, Reiner; Hertweck, Dieter; Eicker, Ursula (2022): An approach to cluster the research field of the food-energy-water nexus to determine modeling capabilities at different levels using text mining and cluster analysis. - In: Energy nexus : water, food, power (7)- S. 1-10. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.nexus.2022.100101 | BibTeX | RIS DOIURN |
Fauser, Jan; Hertweck, Dieter (2022): Business model development and business ecosystem evaluation in the energy domain. - In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 33rd International Scientific Conference, 21-23 September 2022, Dubrovnik, proceedings. - Varazdin : University of Zagreb Faculty of Organization and Informatics. - S. 431-439. - URL: http://archive.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/index/pages/view/ProceedingsArchive2022 | BibTeX | RIS URN |
Rossmann, Alexander; Hertweck, Dieter (2022): Digital twins: a meta-review on their conceptualization, application, and reference architecture. - In: Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2022), 4-7 January 2022, virtual event/Maui. - Honolulu : University of Hawai'i at Manoa. - S. 4518-4527. - ISBN: 978-0-9981331-5-7. - URL: http://hdl.handle.net/10125/79887 | BibTeX | RIS URN |
2021 | |
Meyer, Denise; Fauser, Jan; Hertweck, Dieter (2021): Business model transformation in the German energy sector : key barriers and drivers of smart and sustainable transformation process in practice. - In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume VIII-4/W1-2021 6th International Conference on Smart Data and Smart Cities, 15–17 September 2021, Stuttgart, Germany. - Hannover : International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. - S. 73-80. - DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-annals-VIII-4-W1-2021-73-2021 | BibTeX | RIS DOIURN |
Hertweck, Dieter; Sigle, Natascha; Fauser, Jan (2021): Data-based application scenarios for e-scooters. - In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume VIII-4/W1-2021 6th International Conference on Smart Data and Smart Cities, 15-17 September 2021, Stuttgart, Germany. - Hannover : International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. - S. 41-47. - DOI: https://doi.org/10.5194/isprs-annals-VIII-4-W1-2021-41-2021 | BibTeX | RIS DOIURN |
Bozkurt, Yusuf; Fauser, Jan; Braun, Reiner; Hertweck, Dieter; Rossmann, Alexander (2021): Development of a smart city service catalogue for sensor-based digital services. - In: Proceedings of the IADIS International Conference Connected Smart Cities, 20-23 July 2021, virtual. - IADIS Press. - S. 87-96. - ISBN: 978-989-8704-32-0. - URL: http://www.iadisportal.org/digital-library/development-of-a-smart-city-service-catalogue-for-sensor-based-digital-services | BibTeX | RIS |
2020 | |
Hertweck, Dieter; Hoffmann, Claus; Kinitzki, Martin; Meßmer, Sascha; Rossmann, Alexander (2020): Das ZD.BB - Digitaler Hub für kleine und mittelständische Unternehmen in der Region Stuttgart. - In: Stember, Jürgen (Hrsg.): Innovative Wirtschaftsförderungen in Deutschland : Praxisberichte, Konzepte und Zukunftsstrategien. - Wiesbaden : Springer. - S. 259-270. - ISBN: 9783658284831. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-28483-1_27 | BibTeX | RIS DOI |
Zimmermann, Alfred; Sandkuhl, Kurt; Schmidt, Rainer; Hertweck, Dieter; Rossmann, Alexander (2020): Evolution of smart service architectures through cognitive co-creation. - In: Advances in the human side of service engineering : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on The Human Side of Service Engineering, July 16-20, 2020, USA. - Cham : Springer. - S. 289-296. - ISBN: 978-3-030-51057-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51057-2_40 | BibTeX | RIS DOI |
Bozkurt, Yusuf; Braun, Reiner; Rossmann, Alexander; Hertweck, Dieter (2020): Smart cities in research: status-quo and future research directions. - In: IADIS international journal on www/internet / International Association for Development of the Information Society 18 (1). - S. 121-138. - URL: http://www.iadisportal.org/ijwi/papers/202018108.pdf | BibTeX | RIS URN |
Bozkurt, Yusuf; Braun, Reiner; Rossmann, Alexander; Hertweck, Dieter (2020): The advent of smart cities: status quo and future research directions. - In: Proceedings of the International Conferences ICT, Society, and Human Beings; Connected Smart Cities; and Web Based Communities and Social Media, 21-25 July 2020, Lisbon, Portugal. - Lissabon : IADIS Press. - S. 105-116. - ISBN: 978-989-8704-19-1. - URL: https://www.elearning-conf.org/wp-content/uploads/2020/07/01_202008L014_F050.pdf | BibTeX | RIS URN |
Rossmann, Alexander; Zimmermann, Alfred; Hertweck, Dieter (2020): The impact of chatbots on customer service performance. - In: Advances in the human side of service engineering : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on The Human Side of Service Engineering, July 16-20, 2020, USA. - Cham : Springer. - S. 237-243. - ISBN: 978-3-030-51057-2. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51057-2_33 | BibTeX | RIS DOI |
2019 | |
Fauser, Jan; Klingler, Selina; Mezedawi, Ahmed; Pohl, Caroline; Seiz, Dominik; Srikanthan, Vinujan; Hertweck, Dieter (2019): Business model transformation in the energy sector: A literature review about barriers in the transformation process. - In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems Proceedings 30th International Scientific Conference , 2019 : October 2nd - 4th, 2019, Varaždin, Croatia. - Varaždin : University of Zagreb. - S. 187-194. - URL: http://archive.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/index/pages/view/ProceedingsArchive2019 | BibTeX | RIS URN |
Fauser, Jan; Koppenhöfer, Christine; Hertweck, Dieter (2019): Modelling and evaluating of business model ecosystems in the energy domain. - In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems Proceedings 30th International Scientific Conference , 2019 : October 2nd - 4th, 2019, Varaždin, Croatia. - Varaždin : University of Zagreb. - S. 341-348. - URL: http://archive.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/index/pages/view/ProceedingsArchive2019 | BibTeX | RIS |
Kinitzki, Martin; Sigle, Natascha; Hertweck, Dieter (2019): Status quo research on technology knowledge in SMEs. - In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems Proceedings 30th International Scientific Conference , 2019 : October 2nd - 4th, 2019, Varaždin, Croatia. - Varaždin : University of Zagreb. - S. 173-179. - URL: http://archive.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/index/pages/view/ProceedingsArchive2019 | BibTeX | RIS URN |
Kinitzki, Martin; Sigle, Natascha; Hertweck, Dieter (2019): The relevance of technology knowledge in SMEs for digital transformation. - In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems Proceedings 30th International Scientific Conference , 2019 : October 2nd - 4th, 2019, Varaždin, Croatia. - Varaždin : University of Zagreb. - S. 117-123. - URL: http://archive.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/index/pages/view/ProceedingsArchive2019 | BibTeX | RIS URN |
2018 | |
Kinitzki, Martin; Hertweck, Dieter; Kühfuß, Peter; Kinitzki, Valeria (2018): How SMEs can use games to assess the innovation potential of new technologies. - In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 29th International Conference 2018, Varaždin, Croatia, September 19th-21st : proceedings. - Zagreb : University of Zagreb. - S. 3-9. - URL: http://archive.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/index/pages/view/ProceedingsArchive2018 | BibTeX | RIS URN |
Degele, Jutta; Gorr, Anna; Haas, Katja; Kormann, Dimitri; Krauss, Sascha; Lipinski, Paulina; Tenbih, Muhammet; Koppenhöfer, Christine; Fauser, Jan; Hertweck, Dieter (2018): Identifying E-scooter sharing customer segments using clustering. - In: Conference proceedings ICE/IEEE ITMC : 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) : Stuttgart, 17.06. - 20.06.2018. - Piscataway, NJ : IEEE. - 8 S. - ISBN: 978-1-5386-1469-3. - DOI: https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436288 | BibTeX | RIS DOI |
Koppenhöfer, Christine; Fauser, Jan; Hertweck, Dieter (2018): Multi-model-approach towards decentralized corporate energy systems. - In: Otjacques, Benoit (Hrsg.): From science to society : new trends in environmental informatics. - Cham : Springer. - S. 117-128. - ISBN: 978-3-319-65687-8. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65687-8_11 | BibTeX | RIS DOI |
2017 | |
Kinitzki, Martin; Hertweck, Dieter (2017): Comparison of business model development frameworks with regard to IoT. - In: Digital Enterprise Computing (DEC 2017) : July 11 - 12, 2017, Böblingen, Germany. - (Lecture notes in informatics (LNI) - proceedings ; volume P-272). - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 25-36. - ISBN: 978-3-88579-666-4. | BibTeX | RIS URN |
Koppenhöfer, Christine; Fauser, Jan; Hertweck, Dieter (2017): Digitization of decentralized corporate energy systems : supportive best-practiced methods for the energy domain. - In: Digital Enterprise Computing (DEC 2017) : July 11 - 12, 2017, Böblingen, Germany. - (Lecture notes in informatics (LNI) - proceedings ; volume P-272). - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 91-105. - ISBN: 978-3-88579-666-4. | BibTeX | RIS URN |
Koppenhöfer, Christine; Fauser, Jan; Hertweck, Dieter (2017): Managing and controlling decentralized corporate energy systems : transferring best-practice methods to the energy domain. - In: ICEIS 2017 : proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, Portugal, April 26-29, 2017. - Volume 3. - Setúbal, Portugal : SciTePress. - S. 532-540. - DOI: https://doi.org/10.5220/0006388605320540 | BibTeX | RIS DOIURN |
Kelkar, Oliver; Esposito, Stefano; Hertweck, Dieter; Kinitzki, Martin; Sigle, Natascha (2017): Robots wanted : der Einfluss der Digitalisierung auf die Workforce in der Automobilindustrie. - Ludwigsburg : MHP Management- und IT-Beratung GmbH. - 73 S. - URL: http://www.mhp.com/de/studien/ | BibTeX | RIS |
Bischoff, Daniel; Kinitzki, Martin; Wilke, Tim; Zekiraj, Flamur; Zivkovic, Sanja; Koppenhöfer, Christine; Fauser, Jan; Hertweck, Dieter (2017): Smart meter based business models for the electricity sector : a systematical literature research. - In: Digital Enterprise Computing (DEC 2017) : July 11 - 12, 2017, Böblingen, Germany. - (Lecture notes in informatics (LNI) - proceedings ; volume P-272). - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 79-90. - ISBN: 978-3-88579-666-4. | BibTeX | RIS URN |
2016 | |
Geisse, Dennis; John, Iven; Kotstein, Sebastian (2016): A survey on smartphone features relevant for reality mining. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14 - 15, 2016. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 107-116. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article8.html | BibTeX | RIS URN |
Kehrer, Stefan; Jugel, Dierk; Zimmermann, Alfred (2016): A systematic literature review of big data literature for EA evolution. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14 - 15, 2016. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 209-220. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article10.html | BibTeX | RIS URN |
Boss, Laura; Müller, Fabian; Selimi, Arbnora; Rossmann, Alexander (2016): Converting users into customers : the role of user profile information and customer journey analysis. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14 - 15, 2016. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 117-126. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article11.html | BibTeX | RIS URN |
(2016): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14-15, 2016. - In: - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - 239 S. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258.html | BibTeX | RIS |
Schmollinger, Martin; Krauß, Jürgen (2016): Limitations and potentials of modern BPM systems for high-performance shadow processing in business processes of digital companies. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : June 14 - 15, 2016, Böblingen, Germany. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 161-172. - ISBN: 470993332. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article16.html | BibTeX | RIS URN |
Knödler, Christian; Mößner, Bernhard; Petrov, Ilia (2016): Log data analysis through tick discretisation. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14 - 15, 2016. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 201-205. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article18.html | BibTeX | RIS URN |
Vinçon, Tobias; Petrov, Ilia (2016): Near data processing within column-oriented DBMSs for high performance analysis. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14 - 15, 2016. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 235-239. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article5.html | BibTeX | RIS URN |
Geisse, Dennis; John, Iven; Kotstein, Sebastian (2016): Reality mining in sensor-based mobile-driven environments. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14-15, 2016. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 187-200. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article9.html | BibTeX | RIS URN |
Bernsdorf, Christopher; Hasreiter, Nathalie; Kranz, Daniel; Sommer, Sven; Rossmann, Alexander (2016): Technology acceptance in the case of IoT appliances. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : June 14 - 15, 2016, Böblingen, Germany. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 49-63. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article20.html | BibTeX | RIS URN |
Merk, Matthias; Tullius, Gabriela; Hertkorn, Peter (2016): Towards a collaborative working environment to support model-based systems engineering. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : June 14 - 15, 2016, Böblingen, Germany. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 137-146. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article14.html | BibTeX | RIS URN |
Stei, Gerald; Rossmann, Alexander (2016): What external factors determine information system adoption? A literature review on the Technology Acceptance Model. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : June 14 - 15, 2016, Böblingen, Germany. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 27-48. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article12.html | BibTeX | RIS URN |
Bischoff, Bettina; van Dinther, Clemens (2016): Workflow management systems - an analysis of current open source products. - In: Hertweck, Dieter (Hrsg.): Digital Enterprise Computing (DEC 2016) : Böblingen, Germany, June 14 - 15, 2016. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 147-160. - ISBN: 978-3-88579-652-7. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings258/article19.html | BibTeX | RIS URN |
2015 | |
Hertweck, Dieter; Kinitzki, Martin (2015): Datenorientierung statt Bauchentscheidung : Führungs- und Organisationskultur in der datenorientierten Unternehmung. - In: Dorschel, Joachim (Hrsg.): Praxishandbuch Big Data : Wirtschaft – Recht – Technik. - Wiesbaden : Springer. - S. 15-32. - ISBN: 978-365-80728-9-6. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-07289-6_2 | BibTeX | RIS DOI |
Küller, Philipp; Hertweck, Dieter; Krcmar, Helmut (2015): Energiegenossenschaften - Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsnetzwerke. - In: Digital Enterprise Computing (DEC 2015) : June 25-26, 2015, Böblingen, Germany. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 15-26. - ISBN: 978-3-88579-638-1. - URL: http://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings244/article6.html | BibTeX | RIS URN |
Hertweck, Dieter; Küller, Philipp (2015): KonfIT-SSC : Entwicklung einer Konfigurationsumgebung für IT-Service-Supply-Chains kleiner Unternehmen der Kreativwirtschaft. - Stuttgart : MFG Stiftung Baden-Württemberg. - 96 S. - URL: http://docplayer.org/7744087-4berichte-aus-dem-konfit-ssc-entwicklung-einer-konfigurationsumgebung-fuer-it-service-supply-chains-kleiner-unternehmen-der-kreativwirtschaft.html | BibTeX | RIS URN |
Hertweck, Dieter; Hoffmann, Claus; Ivanov, Svetlozar; Kinitzki, Martin; Küller, Philipp; Longer, Urška; Oražem, Benjamin; Ciucan-Rusu, Liviu; Stefanov, Krassen; Utz, Wilfrid (2015): Transforming SMEs in the Danube Region : results of the project ITSM4SME. - Heilbronn : Hochschule Heilbronn. - 38 S. - URL: https://www.hs-heilbronn.de/5768329/itsm4sme | BibTeX | RIS URN |